FS za brezžično polnjenje
Nanokristalna folija za brezžično polnjenje
| Grade | Enota | FS 500 | FS700 | FS1000 |
|---|---|---|---|---|
| Material | NiZn | NiZn | MnZn | |
| Max size [mm] | mm | 115x115 | 115x115 | 115x115 |
| Thicknes [mm] | mm | 0,08-0,3 | 0,08-0,3 | 0,08-0,3 |
| Premeability@150 kHz | µ' | 500±20% | 700±20% | 1000±20% |
| Premeability@150 kHz | µ'' | < 20 | < 20 | < 20 |
| Operating temperature | °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C |
| Postavka | Simbol | Testni pogoji | Feritna folija (NiZn)) | Nanokristalinska folija |
|---|---|---|---|---|
| Prepustnost | µ' | 25°C (100kHz) | 450-750 | 500-1500 |
| Gostota pretoka nasičenja | Bs(mT) | 25°C 1194 A/m | <300 | 1200 |
| Curiejeva temperatura | Tc(°C) | 100 kHz 0,1 V | >95 | 570 |
| Debelina | mm | / | 0,06 - 0,3 | 0,04 - 0,3 |
| Gostota | d(g/cm3) | 25°C | 4.7 | 7,0 |
Lastnosti
- Visoki µ' in nizki µ''@ 100 kHz-350 kHz
- Fleksibilno
- Primerno za tanke in nizke naprave
- Uporabljeno na modulu brezžičnega polnjenjenja Rx / Tx
Lastnosti
- Visoki µ' in nizki BS za močnejši RX modul
- Fleksibilna
- Ultra tanka

Dokumenti

